
Próximos jogos
21 nov 2026, 15:30 · Eerste Divisie
27 nov 2026, 19:00 · Eerste Divisie
01 dez 2026, 17:45 · KNVB Beker
Últimos resultados
14 nov 2026, 19:00 · Eerste Divisie
06 nov 2026, 19:00 · Eerste Divisie
30 out 2026, 19:00 · Eerste Divisie
27 out 2026, 19:00 · KNVB Beker
23 out 2026, 19:00 · Eerste Divisie
Classificação — Eerste Divisie
| # | Equipa | J | V | E | D | PPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heracles | 15 | 12 | 2 | 1 | +30 | 38 |
| 2 | Almere City FC | 15 | 10 | 1 | 4 | +21 | 31 |
| 3 | VVV Venlo | 15 | 9 | 2 | 4 | +14 | 29 |
| 4 | NAC Breda | 15 | 8 | 4 | 3 | +7 | 28 |
| 5 | Roda | 15 | 8 | 4 | 3 | +3 | 28 |
| 6 | Emmen | 15 | 8 | 1 | 6 | -2 | 25 |
| 7 | MVV | 15 | 7 | 2 | 6 | -9 | 23 |
| 8 | FC Volendam | 15 | 7 | 1 | 7 | +7 | 22 |
| 9 | Waalwijk | 15 | 4 | 8 | 3 | +7 | 20 |
| 10 | Den Bosch | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
| 11 | Vitesse | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 12 | Jong AZ | 14 | 5 | 2 | 7 | +2 | 17 |
| 13 | Jong PSV U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| 14 | FC OSS | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 | 17 |
| 15 | Jong Ajax | 14 | 4 | 4 | 6 | -8 | 16 |
| 16 | De Graafschap | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 15 |
| 17 | FC Eindhoven | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 |
| 18 | Helmond Sport | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 | 12 |
| 19 | Dordrecht | 15 | 3 | 3 | 9 | -17 | 12 |
| 20 | Jong Utrecht | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |





















