
Próximos jogos
28 nov 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
06 dez 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
13 dez 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
Últimos resultados
08 nov 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
31 out 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
25 out 2026, 10:30 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
11 out 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
13 set 2026, 15:00 · Campeonato de Portugal Prio - Group B
Classificação — Campeonato de Portugal Prio - Group B
| # | Equipa | J | V | E | D | PPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovarense | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 |
| 2 | Machico | 8 | 4 | 4 | 0 | +8 | 16 |
| 3 | Camacha | 7 | 4 | 3 | 0 | +6 | 15 |
| 4 | Castro Daire | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 |
| 5 | Sanjoanense | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 6 | Salgueiros | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 |
| 7 | Florgrade | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 8 | União Lamas | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 9 | Beira-Mar | 8 | 0 | 7 | 1 | -2 | 7 |
| 10 | Cinfães | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 11 | Estrela Calheta | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 |
| 12 | Alpendorada | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 13 | Guarda | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 |
| 14 | Sousense | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |













