
Próximos jogos
29 nov 2026, 15:00 · Liga 3
05 dez 2026, 15:00 · Liga 3
12 dez 2026, 15:00 · Liga 3
Últimos resultados
07 nov 2026, 15:00 · Liga 3
01 nov 2026, 20:00 · Liga 3
25 out 2026, 15:00 · Liga 3
11 out 2026, 15:00 · Liga 3
13 set 2026, 17:00 · Liga 3
Classificação — Liga 3
| # | Equipa | J | V | E | D | PPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paredes | 9 | 7 | 1 | 1 | +11 | 22 |
| 2 | Leça | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 3 | AD Marco 09 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
| 4 | Fafe | 9 | 3 | 4 | 2 | +4 | 13 |
| 5 | Guimaraes B | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 12 |
| 6 | Varzim | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 7 | Vianense | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 |
| 8 | Pacos Ferreira | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 9 | São João Ver | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
| 10 | Trofense | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
| 1 | CF Os Belenenses | 9 | 6 | 3 | 0 | +12 | 21 |
| 2 | Atlético CP | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
| 3 | Oliveirense | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 4 | União Santarém | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 |
| 5 | Mafra | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 6 | Louletano | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | Caldas | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 8 | Vitória de Sernache | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |
| 9 | SC Covilha | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 10 | Lusitano Évora 1911 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |



















