
Próximos jogos
22 nov 2026, 13:30 · First League
26 nov 2026, 17:45 · Liga Europa
29 nov 2026, 13:00 · First League
Últimos resultados
08 nov 2026, 15:00 · First League
05 nov 2026, 17:45 · Liga Europa
31 out 2026, 14:30 · First League
27 out 2026, 17:30 · First League
22 out 2026, 20:00 · Liga Europa
Classificação — First League
| # | Equipa | J | V | E | D | PPts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | +23 | 34 |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 |
| 3 | Ludogorets | 13 | 9 | 3 | 1 | +15 | 30 |
| 4 | CSKA 1948 | 14 | 9 | 2 | 3 | +17 | 29 |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 16 |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 14 |
| 9 | Cherno More Varna | 14 | 3 | 4 | 7 | -8 | 13 |
| 10 | Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | -10 | 12 |
| 12 | Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | -13 | 10 |
| 14 | Lokomotiv Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | -11 | 9 |
















